| FILA | PRECIO A | PRECIO B |
|---|---|---|
| 1 | $2,040 | $1,910 |
| 2 | $1,770 | $1,650 |
| 3 | $1,660 | $1,550 |
| 4 | $1,590 | $1,490 |
| 5 | $1,430 | $1,340 |
| 6 | $1,380 | $1,290 |
| 7 | $1,330 | $1,240 |
| 8 | $1,260 | $1,180 |
| PRECIO A | PRECIO B |
|---|---|
| $2,580 | $2,410 |
| FILA | PRECIO A | PRECIO B |
|---|---|---|
| 1 Y 2 | $1,060 | $990 |
| 3 Y 4 | $1,010 | $940 |
| 5 Y 6 | $950 | $890 |
| 7 Y 8 | $900 | $840 |
| 9 Y 10 | $830 | $780 |
| 11 | $780 | $730 |
| 12 A 14 | $730 | $680 |
| PRECIO A | PRECIO B |
|---|---|
| $930 | $870 |
| PRECIO A | PRECIO B |
|---|---|
| $300 | $280 |
| FILA | PRECIO A | PRECIO B |
|---|---|---|
| 1 | $1,710 | $1,600 |
| 2 | $1,580 | $1,480 |
| 3 | $1,480 | $1,380 |
| 4 | $1,370 | $1,280 |
| 5 | $1,250 | $1,170 |
| 6 | $1,130 | $1,060 |
| 7 | $1,030 | $960 |
| 8 | $910 | $850 |
| PRECIO A | PRECIO B |
|---|---|
| $2,130 | $1,990 |
| FILA | PRECIO A | PRECIO B |
|---|---|---|
| 1 Y 2 | $780 | $730 |
| 3 Y 4 | $730 | $680 |
| 5 Y 6 | $670 | $630 |
| 7 Y 8 | $620 | $580 |
| 9 Y 10 | $560 | $520 |
| 11 a 14 | $500 | $470 |
| PRECIO A | PRECIO B |
|---|---|
| $900 | $840 |
| PRECIO A | PRECIO B |
|---|---|
| $250 | $230 |
MARZO 21 INICIA VENTA DE BOLETOS A TRAVÉS DE:
SUPER BOLETOS, INNOVASPORT Y TAQUILLAS DE LA PLAZA MONUMENTAL
LUNES A SÁBADO DE 11 A 18 HRS. DOMINGO DE 12 A 14 HRS.